Der Kader 2024/2025
v.h.l. ÜL Andre Scheidhauer , ÜL Tobias Herold
v.m.l. Pepe Fischer , Toni Grams , Marlon Wilhelm , Matteo Kuhnert , Oscar Ritter, Lennox Albrecht ,Sascha Rauh , Paul Oesterreich , Finn Moser , Tim Hähle ,
Benjamin La Rosa Oduardo
2.R.v.l.: Paul Neumann , Emil Klärner , Phil Schmidt , Pepe Marks , Pepe Weikert ,
Fiete Polten , Leo Schröder , Luca Geißer
v.v.l. Noah Ringel , Eloisa Kern , Kurt Wilhelm , Emil Abesser , Ede Zagorny ,
Arne Lindner , Pepe Süß , Dominik Bregula
Es fehlen: ÜL Michael Smerat , Nick Falcke
Name | Geburtsdatum | Spiele / Tore |
Matteo Kuhnert | 13.03.2017 | 32 / 39 |
Emil Klärner | 18.10.2016
| 16 / 14 |
Eloisa Kern | 28.10.2016 | 36 / 70 |
Pepe Fischer | 14.07.2016
| 17 / 16
|
Tim Hähle | 24.05.2016
| 13 / 18 |
Leo Schröder | 02.04.2017 | 29 / 41 |
Elias Mann | 28.07.2016 | 0 / 0 |
Ede Zagorny | 20.08.2016 | 5 / 1 |
Bruno Salwiczek | 14.12.2016 | 0 / 0 |
Benjamin La Rosa Oduardo | 26.09.2016
| 28 / 145 |
Pepe Süß | 03.02.2017 | 11 / 16 |
Matteo Mannaa | 17.10.2017 | 0 / 0 |
Emil Abesser | 15.02.2017 | 45 / 207 |
Leo Schertel | 12.01.2016 | 1 / 2 |
Tesfa Mannaa | 07.11.2017 | 0 / 0 |
Toni Grams | 23.11.2016 | 24 / 95
|
Nick Falcke | 08.12.2017 | 23 / 67 |
Anton Linke | 03.01.2017 | 14 / 10 |
Lennox Albrecht | 31.07.2017 | 18 / 53 |
Phil Schmidt | 06.09.2017 | 17 / 71 |
Sascha Rauh | 28.06.2016
| 36 / 74
|
Kurt Wilhelm | 01.06.2017 | 4 / 18 |
Dominik Bregula | 05.08.2017 | 2 / 0 |
Luca Geißer | 04.10.2017 | 7 / 5 |
Noah Ringel | 24.08.2017 | 5 / 6 |
Paul Oesterreich | 19.07.2016
| 23 / 43 |
Fiete Polten | 27.07.2016 | 17 / 80 |
Marlon Wilhelm | 28.07.2017 | 14 / 62 |
Pepe Marks | 21.10.2017 | 7 / 2 |
Pepe Weikert | 23.03.2017 | 2 / 5
|
Oscar Ritter
| 05.04.2016
| 2 / 2
|
Arne Lindner | 15.01.2017 | 13 / 24 |
Paul Neumann | 09.10.2017 | 13 / 46 |
Pino Maurus | 12.05.2017 | 0 / 0 |
Matti Ruttloff | 13.10.2016 | 5 / 9 |
Julius Scherzer | 08.08.2016 | 1 / 2 |
TRAINERTEAM:
ÜL Andre Scheidauer | ÜL Tobias Herold
|
ÜL Michael Smerat |
|