Kreispokal 2022/2023
1.Runde Kreispokal Samstag, der 10.09.2022
Sportfreunde Chemnitz-Süd - VTB Chemnitz II | 5:3 |
VfL Chemnitz - TSV Germania 08 Chemnitz | 8:0 |
SV Leukersdorf - FSV Grüna-Mittelbach | 6:7 |
FV BW Röhrsdorf - FC Wacker Wittgensdorf | 2:11 |
SpG Adorf/Neukirchen II - SG Handwerk Rabenstein II | 3:13 |
SV Viktoria Einsiedel - ESV Lok Chemnitz II | 7:2 |
VfB Fortuna Chemnitz III - TSV IFA Chemnitz | 3:14 |
Spvgg. BW Chemnitz - SG Adelsberg III | 6:1 |
SG Adelsberg - SG Handwerk Rabenstein III | 6:0 |
SV Viktoria 03 Einsiedel II - SSV Textima Chemnitz | 1:13 |
Chemnitzer FC U11 - Post SV Chemnitz | 15:0 |
SG Neukirchen - Chemnitzer Polizei SV | 15:0 |
SV Eiche Reichenbrand - USG Chemnitz | 3:4 |
TSV IFA Chemnitz II - SG Adelsberg II | 10:4 |
FSV GW Klaffenbach - BSC Rapid Chemnitz | 7:5 |
2.Runde Kreispokal
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
16.11.2022 | 11:00 | TSV IFA Chemnitz - SV Viktoria Einsiedel | 4:1 |
16.11.2022 | 11:00 | SG Adelsberg - SV IKA Chemnitz | 11:3 |
16.11.2022 | 11:00 | SSV Textima Chemnitz - FC Wacker Wittgensdorf | 5:2 |
16.11.2022 |
| Spvgg. BW Chemnitz - TSV IFA Chemnitz II | 3:5 |
16.11.2022 | 11:00 | Chemnitzer FC U11 - FSV GW Klaffenbach | 10:2 |
16.11.2022 | 11:00 | Sportfreunde Süd - FSV Grüna-Mittelbach | 1:7 |
16.11.2022 | 11:00 | SG Neukirchen - USG Chemnitz | 7:6 |
16.11.2022 | 11:00 | VfL Chemnitz - SG Handwerk Rabenstein II | 4:0 |
Kreispokalviertelfinale
01.04.2023 | 11:00 | TSV IFA Chemnitz - VfL Chemnitz | 3:2 |
01.04.2023 | 11:00 | SSV Textima Chemnitz - TSV IFA Chemnitz II | 9:0 |
01.04.2023 | 11:00 | FSV Grüna-Mittelbach - Chemnitzer FC U11 | : |
02.04.2023 | 11:00 | SG Neukirchen - SG Adelsberg | 1:5 |