Der Kader 2022/2023
v.h.l. ÜL Mario Ramm , Jamy Feustel , Daniel Dudarev , Bruno Hildebrandt ,
Paul Winkler , Ben Mehnert, Jannik Wilhelm , Ferdinand Lösche , Nils Fischer ,
Sanjo Thieme , Levi Biehle , Hannes Mendrala , ÜL Andy Engel
v.v.l. Noel Drechsel , Lino Krüger , Stella Wirkner , Jenny Goßler , Amy Engel ,
Terence Kern , Mika Bretschneider , Laura Engel , Jule Gerschler , Lotte Sieber ,
Maximilian Hackert , Max Thomann , Kurt Herold
Es fehlen: ÜL Rico Wiesner , Julius Heinzinger , Lotte Sieber
Position | Name | Geburtsdatum | Spiele / Tore |
Torhüter | Terence Kern | 27.08.2013 | 77 / 30 |
Torhüter | Julius Heinzinger | 12.10.2013 | 45 / 16 |
Abwehr | Levi Biehle | 06.10.2012 | 65 / 18 |
Abwehr | Jule Gerschler | 24.03.2011 | 64 / 35
|
Abwehr | Hannes Mendrala | 22.07.2013 | 63 / 56
|
Abwehr | Sanjo Thieme | 05.07.2013 | 22 / 19 |
Abwehr | Jenny Goßler | 15.11.2013 | 17 / 0 |
Abwehr | Liam Sauermann | 15.04.2012 | 30 / 2
|
Abwehr
| Emilyo Hänel
| 15.11.2013
Bisherige Vereine:
| 12 / 1
|
Angriff | Paul Winkler | 27.08.2013 | 42 / 73
|
Angriff | Stella Wirkner | 22.04.2012 | 13 / 0 |
Angriff | Daniel Dudarev | 13.07.2012 | 29 / 0 |
Angriff | Maximilian Hackert | 13.11.2012 | 46 / 2
|
Angriff | Amy Joely Engel | 30.12.2011 | 72 / 16 |
Angriff | Lino Krüger | 16.11.2012
Bisherige Vereine:
- FSV Grün-Weiß Klaffenbach
| 38 / 7 |
Angriff | Ferdinand Lösche | 21.08.2012 | 37 / 4 |
Angriff | Ben Mehnert | 16.12.2013 | 53 / 132 |
Angriff | Kurt Herold | 03.08.2013 | 39 / 11 |
Angriff | Max Thomann | 16.06.2013
Bisherige Vereine:
| 55 / 122 |
Angriff | Rafael Kühn | 12.06.2013 | 27 / 5
|
Angriff
| Raphael Krause
| 27.07.2013
Bisherige Vereine:
| 0 / 0
|
Trainerteam:
ÜL Mario Ramm | ÜL Rico Wiesner |
ÜL Andy Engel | |