Der Kader 2022/2023
v.h.l. ÜL Mario Ramm , Jamy Feustel , Daniel Dudarev , Bruno Hildebrandt ,
Paul Winkler , Ben Mehnert, Jannik Wilhelm , Ferdinand Lösche , Nils Fischer ,
Sanjo Thieme , Levi Biehle , Hannes Mendrala , ÜL Andy Engel
v.v.l. Noel Drechsel , Lino Krüger , Stella Wirkner , Jenny Goßler , Amy Engel ,
Terence Kern , Mika Bretschneider , Laura Engel , Jule Gerschler , Lotte Sieber ,
Maximilian Hackert , Max Thomann , Kurt Herold
Es fehlen: ÜL Rico Wiesner , Julius Heinzinger , Lotte Sieber
Position | Name | Geburtsdatum | Spiele / Tore |
Torhüter | Terence Kern | 27.08.2013 | 56 / 30 |
Torhüter | Julius Heinzinger | 12.10.2013 | 34 / 14 |
Abwehr | Levi Biehle | 06.10.2012 | 51 / 10 |
Abwehr | Jule Gerschler | 24.03.2011 | 44 / 14 |
Abwehr | Hannes Mendrala | 22.07.2013 | 45 / 46 |
Abwehr | Sanjo Thieme | 05.07.2013 | 16 / 19 |
Abwehr | Jenny Goßler | 15.11.2013 | 10 / 0 |
Abwehr | Jannik Wilhelm | 10.07.2013 | 22 / 2 |
Abwehr | Liam Sauermann | 15.04.2012 | 13 / 0 |
Angriff | Paul Winkler | 27.08.2013 | 35 / 62 |
Angriff | Stella Wirkner | 22.04.2012 | 13 / 0 |
Angriff | Daniel Dudarev | 13.07.2012 | 29 / 0 |
Angriff | Maximilian Hackert | 13.11.2012 | 39 / 1 |
Angriff | Amy Joely Engel | 30.12.2011 | 55 / 9 |
Angriff | Lino Krüger | 16.11.2012
Bisherige Vereine:
- FSV Grün-Weiß Klaffenbach
| 31 / 6 |
Angriff | Ferdinand Lösche | 21.08.2012 | 27 / 4 |
Angriff | Ben Mehnert | 16.12.2013 | 36 / 116 |
Angriff | Kurt Herold | 03.08.2013 | 25 / 11 |
Angriff | Max Thomann | 16.06.2013
Bisherige Vereine:
| 37 / 100 |
Angriff | Rafael Kühn | 12.06.2013 | 16 / 4 |
Angriff | Lotte Sieber | 25.11.2013 | 0 / 0 |
Trainerteam:
ÜL Mario Ramm | ÜL Rico Wiesner |
ÜL Andy Engel | |