Der Kader 2022/2023
v.h.l. ÜL Markus Schröder , ÜL Stefan Reuter , ÜL Marko Semmler , ÜL Kai Mischke
v.m.l. Henri Hübsch , Finn Schmidt , Malte Bo Hoffmann , Armin Werler , Niklas Reuter,
Bruno Fuchs , Vincent Hackert
v.v.l. Leon Winter , Ben Semmler , Lennox Mischke , Emilian Kühn , Luke Ulm ,
Alfred Junghans , Paul Abesser , Erwin Göpfert , Taylor Langosch ,
Elisa Franzky , Tom Nagel , Emilian Kühn , Emil Wagner
Es fehlen: Maksym Hasynets
Position | Name | Geburtsdatum | Spiele / Tore |
Abwehr | Paul Abesser | 07.01.2015 | 16 / 85 |
Abwehr | Malte Bo Hoffmann | 31.01.2015 | 3 / 5 |
Abwehr | Henri Hübsch | 12.07.2015 | 5 / 1 |
Abwehr | Ben Semmler | 17.06.2015 | 7 / 10 |
Abwehr | Niklas Reuter | 07.02.2015 | 8 / 28 |
Abwehr | Ludwig Buschbeck | 05.09.2015 | 2 / 0 |
Abwehr | Elisa Franzky | 19.10.2014 | 1 / 1 |
Abwehr | Henry Döhner | 01.07.2015 | 0 / 0 |
Abwehr | Jakob Grimm | 30.11.2015 | 1 / 2 |
Abwehr
| Robin Walter
| 25.03.2015
| 1 / 0
|
Angriff | Vincent Hackert | 06.04.2015 | 4 / 1 |
Angriff | Leon Winter | 11.02.2015 | 14 / 39 |
Angriff | Luke Ulm | 20.08.2015 | 12 / 4 |
Angriff | Lennox Mischke | 07.12.2015 | 2 / 0 |
Angriff | Emilian Kühn | 12.04.2015 | 11 / 23 |
Angriff | Emil Wagner | 04.09.2015 | 11 / 5 |
Angriff | Alfred Junghans | 29.09.2014 | 4 / 3 |
Angriff | Taylor Langosch | 03.09.2015 | 0 / 0 |
Angriff | Finn Schmidt | 14.07.2015 | 3 / 8 |
Angriff | Erwin Göpfert | 12.04.2015 | 14 / 116 |
Angriff | Milo Weikert | 05.11.2014 | 3 / 4 |
Angriff | Marwin Metzner | 06.11.2014 | 11 / 2 |
Angriff | Emil Thamm | 22.10.2015 | 1 / 0 |
TRAINERTEAM:
ÜL Stefan Reuter | ÜL Marko Semmler |
ÜL Kai Mischke |
|