Der Kader 2022/2023
v.h.l. ÜL Markus Schröder , ÜL Stefan Reuter , ÜL Marko Semmler , ÜL Kai Mischke
v.m.l. Henri Hübsch , Finn Schmidt , Malte Bo Hoffmann , Armin Werler , Niklas Reuter,
Bruno Fuchs , Vincent Hackert
v.v.l. Leon Winter , Ben Semmler , Lennox Mischke , Emilian Kühn , Luke Ulm ,
Alfred Junghans , Paul Abesser , Erwin Göpfert , Taylor Langosch ,
Elisa Franzky , Tom Nagel , Emilian Kühn , Emil Wagner
Es fehlen: Maksym Hasynets
Position | Name | Geburtsdatum | Spiele / Tore |
Abwehr | Paul Abesser | 07.01.2015 | 11 / 71 |
Abwehr | Malte Bo Hoffmann | 31.01.2015 | 3 / 5 |
Abwehr | Henri Hübsch | 12.07.2015 | 4 / 1 |
Abwehr | Ben Semmler | 17.06.2015 | 2 / 2 |
Abwehr | Tom Nagel | 16.12.2015 | 4 / 1 |
Abwehr | Niklas Reuter | 07.02.2015 | 3 / 11 |
Abwehr | Ludwig Buschbeck | 05.09.2015 | 0 / 0 |
Abwehr | Elisa Franzky | 19.10.2014 | 0 / 0 |
Angriff | Vincent Hackert | 06.04.2015 | 3 / 0 |
Angriff | Leon Winter | 11.02.2015 | 11 / 30 |
Angriff | Luke Ulm | 20.08.2015 | 9 / 1 |
Angriff | Lennox Mischke | 07.12.2015 | 2 / 0 |
Angriff | Emilian Kühn | 12.04.2015 | 9 / 23 |
Angriff | Emil Wagner | 04.09.2015 | 8 / 2 |
Angriff | Alfred Junghans | 29.09.2014 | 3 / 2 |
Angriff | Maksym Hasynets | 02.02.2015 | 1 / 1 |
Angriff | Bruno Fuchs | 29.07.2015 | 0 / 0 |
Angriff | Taylor Langosch | 03.09.2015 | 0 / 0 |
Angriff | Finn Schmidt | 14.07.2015 | 0 / 0 |
TRAINERTEAM:
ÜL Stefan Reuter | ÜL Marko Semmler |
ÜL Kai Mischke |
|