Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
015 | 30.08. | 15:00 | LSV Tauscha - SG Dresden Striesen | : |
016 | 30.08. | 15:00 | VfB Annaberg - SV Lipsia Eutritzsch | : |
017 | 30.08. | 15:00 | SV Aufbau Kodersdorf - VfB Weißwasser | : |
018 | 28.08. | 19:00 | SV Panitzsch/Borsdorf - FC Stollberg | : |
019 | 30.08. | 15:00 | SG Neukirchen - Roter Stern Leipzig | : |
020 | 30.08. | 15:00 | FC Sachsen 90 Werdau - FSV Krostitz | : |
021 | 30.08. | 15:00 | SV Oberland Spree - Einheit Kamenz | : |
022 | 30.08. | 15:00 | 1.FC Pirna - Stahl Rietschen-See | : |
023 | 30.08. | 15:00 | FSV BW Wermsdorf - TSV IFA Chemnitz | : |
024 | 30.08. | 15:00 | Fortuna Langenau - BSC Freiberg | : |
025 | 29.08. | 15:00 | SV Zeißig - Sachsenwerk Dresden | : |
026 | 30.08. | 15:00 | SG Weißig - Rotation Dresden | : |
027 | 29.08. | 15:00 | Dresdner SC - BSV Sebnitz | : |
028 | 30.08. | 15:00 | Edelweiß Rammenau - Radebeuler SC | : |
029 | 30.08. | 15:00 | Königswarthaer SV - Neusalza-Spremberg | : |
030 | 29.08. | 15:00 | Heidenauer SV - SC Borea Dresden | : |
031 | 30.08. | 15:00 | SV Lichtenberg - Eintracht Niesky | : |
032 | 29.08. | 15:00 | Großenhainer FV - SV Wesenitztal | : |
033 | 30.08. | 15:00 | FV Dresden Laubegast - VfL Pirna-Copitz | : |
034 | 29.08. | 15:00 | LSV Neustadt/Spree - SG Motor Wilsdruff | : |
035 | 28.08. | 18:00 | FV Gröditz - Budissa Bautzen | : |
036 | 29.08. | 14:00 | VfB Zittau - BSG Stahl Riesa | : |
037 | 30.08. | 15:00 | SV Eiche Reichenbrand - VfB Empor GC | : |
038 |
|
| SG Weixdorf - TuS Weinböhla | : |
039 |
|
| VfB Mühltroff - Oberlungwitzer SV | : |
040 |
|
| SV Tanne Thalheim - SG Taucha 99 | : |
041 |
|
| BSC Rapid Chemnitz - VfB Zwenkau | : |
042 |
|
| Meeraner SV - SSV Fortschritt Lichtenstein | : |
043 |
|
| ESV Lok Zwickau - SV Tapfer Leipzig | : |
044 |
|
| ATSV Frisch Auf Wurzen - Leipziger SV SW | : |
045 |
|
| HFC Colditz -SG Handwerk Rabenstein | : |
046 |
|
| VfB Fortuna Chemnitz - SV Liebertwolkwitz | : |
047 |
|
| FSV Treuen - FSV Motor Marienberg | : |
048 |
|
| Hartmannsdorfer SV Empor - Meißner SV | : |
049 |
|
| ESV Delitzsch - SG LVB Leipzig | : |
050 |
|
| Rotation Leipzig - Reichenbacher FC | : |
051 |
|
| Bornaer SV - Radelfelder SV | : |
052 |
|
| GW Klaffenbach - Kickers 94 Markleeberg | : |
053 |
|
| Merkur Oelsnitz - SSV Markranstädt | : |
054 |
|
| TSV Germania 08 Chemnitz - FC Bad Lausick | : |
055 |
|
| SC Freital - FC 1910 Lößnitz | : |