Der Kader 2024/2025
v.h.l. ÜL Stefan Reuter , ÜL Marko Semmler
v.m.l. Leon Winter , Michael Krämer , Jakob Grimm , Emil Wagner , Neo Pampel ,
Kian Vogelsang , Niklas Reuter , Erwin Göpfert , Emil Thamm , Erik Köhler
v.v.l. Lara Fischer , Dean Neukirchner , Henry Döhner , Finn Schmidt , Paul Abesser ,
Ben Semmler , Robin Walter , Milo Weikert , Vincent Hackert
Es fehlen: Finnick Hoffmann , ÜL Frank Schmidt
Position | Name | Geburtsdatum | Spiele / Tore |
Torhüter | Paul Abesser | 07.01.2015 | 56 / 134 |
Abwehr | Ben Semmler | 17.06.2015 | 46 / 41 |
Abwehr | Niklas Reuter | 07.02.2015 | 47 / 144 |
Abwehr | Erik Matti Köhler | 16.08.2015 | 27 / 21 |
Abwehr | Jakob Grimm | 30.11.2015 | 31 / 59 |
Abwehr | Nero Georgi | 19.08.2015
Bisherige Vereine:
| 3 / 0 |
Abwehr | Oskar Meinhold | 11.04.2015
Bisherige Vereine:
| 3 / 0 |
Abwehr | Lennox Mischke | 07.12.2015 | 2 / 0 |
Abwehr | Lara Luise Fischer | 11.10.2015 | 18 / 25 |
Angriff | Michael Krämer | 19.11.2015 | 1 / 1 |
Angriff | Emil Thamm | 22.10.2015 | 13 / 2 |
Angriff | Vincent Hackert | 06.04.2015 | 11 / 7 |
Angriff | Dean Neukirchner | 17.12.2014
Zweitspielrecht
TuS Pleißa | 19 / 0 |
Angriff | Neo Pampel | 24.12.2015 | 14 / 3 |
Angriff | Hector Georgi | 19.08.2015
Bisherige Vereine:
| 3 / 0 |
Angriff | Henry Döhner | 01.07.2015 | 20 / 19 |
Angriff | Emil Wagner | 04.09.2015 | 39 / 51 |
Angriff | Robin Walter | 25.03.2015 | 30 / 79 |
Angriff | Finn Schmidt | 14.07.2015 | 30 / 65 |
Angriff | Leon Winter | 11.02.2015 | 40 / 128 |
Angriff | Finnick Hoffmann | 24.03.2015 | 12 / 3 |
Angriff
| Milo Weikert
| 05.11.2014
| 31 / 7
|
Angriff | Kian Vogelsang | 28.11.2015 | 23 / 4 |
Angriff | Erwin Göpfert | 12.04.2015 | 50 / 141 |
Trainerteam:
ÜL Stefan Reuter | ÜL Marko Semmler |
ÜL Frank Schmidt |
|