Der Kader G-Junioren 2022/2023
v.h.l. Paul Neumann , Carlo Fuchs , Eloisa Kern , Pepe Süß , Matteo Kuhnert ,
Mick Laskowski , Leo Schröder , ÜL Markus Schröder
v.vl. Paul Oesterreich , Benjamin La Rosa Oduardo , Emil Abesser , Sascha Rauh ,
Pepe Fischer
Es fehlt: Fritz Hübsch
Name | Geburtsdatum | Spiele/Tore |
Pepe Fischer | 14.07.2016 | 9 / 7
|
Benjamin La Rosa Oduardo | 26.09.2016 | 14 / 43
|
Mick Laskowski | 28.10.2016 | 16 / 51
|
Eloisa Kern | 28.10.2016 | 17 / 16
|
Leo Schröder | 02.04.2017 | 8 / 6
|
Pepe Süß | 03.02.2017 | 3 / 0 |
Fritz Hübsch | 11.12.2017 | 1 / 0 |
Emil Abesser | 15.02.2017 | 21 / 27
|
Sascha Rauh | 28.06.2016 | 23 / 50
|
Paul Oesterreich | 19.07.2016 | 12 / 14
|
Matteo Kuhnert | 13.03.2017 | 7 / 3
|
Nick Falcke | 08.12.2017 | 1 / 0 |
Emil Klärner | 18.10.2016 | 8 / 10
|
Fiete Polten | 27.07.2016 | 9 / 35
|
Tim Hähle | 24.05.2016 | 5 / 5
|
Toni Grams | 23.11.2016 | 7 / 1
|
Ede Zagorny | 20.08.2016 | 5 / 1 |
Matteo Linke
| 03.01.2017
| 2 / 0
|
Anton Linke
| 03.01.2017
| 2 / 0
|
Fiete Bohne | 29.12.2016 | 3 / 0 |
Emma Krähmer | 14.02.2018 | 1 / 0 |
Lennard Kratzer | 18.05.2018 | 0 / 0 |
Jakob Volkmer
| 05.11.2018
| 0 / 0
|
Lara Luise Fischer
| 11.10.2015
| 2 / 7
|
Lennox Albrecht
| 31.07.2017
| 1 / 1
|
Mats Neuber
| 04.05.2018
| 0 / 0
|
Trainerteam: