Der Kader Minibambinis 2021/2022
v.h.l. ÜL Kai Mischke, ÜL Markus Schröder
v.h.l. Luke Ulm , Sascha Rauh , Paul Oesterreich , Malte Bo Hoffmann , Paul Abesser ,
Leon Winter , Henri Hübsch
v.v.l. Fritz Hübsch , Eloisa Kern , Emil Abesser , Leo Schröder , Mick Laskowski ,
Lennox Mischke , Benjamin La Rosa Oduardo , Pepe Süß
Name | Geburtsdatum | Spiele/Tore |
Paul Abesser | 07.01.2015 | 7 / 61 |
Pepe Fischer | 14.07.2016 | 2 / 0 |
Benjamin La Rosa Oduardo | 26.09.2016 | 4 / 6 |
Mick Laskowski | 28.10.2016 | 5 / 4 |
Vincent Hackert | 06.04.2015 | 3 / 0 |
Leon Winter | 11.02.2015 | 11 / 30 |
Malte Bo Hoffmann | 31.01.2015 | 2 / 4 |
Eloisa Kern | 28.10.2016 | 4 / 0 |
Luke Ulm | 20.08.2015 | 7 / 1 |
Lennox Mischke | 07.12.2015 | 0 / 0 |
Leo Schröder | 02.04.2017 | 2 / 0 |
Pepe Süß | 03.02.2017 | 1 / 0 |
Emil Thamm | 22.10.2015 | 3 / 3 |
Fritz Hübsch | 11.12.2017 | 0 / 0 |
Henri Hübsch | 12.07.2015 | 3 / 1 |
Emil Abesser | 15.02.2017 | 3 / 0 |
Sascha Rauh | 28.06.2016 | 7 / 1 |
Paul Oesterreich | 19.07.2016 | 1 / 0 |
Emilian Kühn | 12.04.2015 | 7 / 21 |
Ben Semmler | 17.06.2015 | 0 / 0 |
Emil Wagner | 04.09.2015 | 6 / 2 |
Tom Nagel | 16.12.2015 | 3 / 1 |
Alfred Junghans | 29.09.2014 | 0 / 0 |
Erwin Göpfert | 12.04.2015 | 5 / 66 |
Niklas Reuter | 07.02.20215 | 1 / 3 |
Maksym Hasynets | 02.02.20215 | 0 / 0 |
Ludwig Buschbeck | 05.09.2015 | 0 / 0 |
Bruno Fuchs | 29.07.2015 | 0 / 0 |
Trainerteam:
ÜL Markus Schröder | ÜL Kai Mischke |
|
|