Statistik Saison 2025 / 2026
Name
| Spiele
| eing.
| ausg.
| Minuten
| Tore
| Vorlagen
| Gelb
| Rot
|
Appelt,Fiete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beckert,Tamino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bui,Ngoc Son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dürrschmidt,Marco
| 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Haberland,Phillip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Härtwig,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keller,Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lange,Finley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lawrenz,Niclas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehmann,Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lis,Junus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohse,Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lowke,Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauersberger,Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milatz,Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neels,Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neubauer,Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pape,Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0
| 0 |
Preißler,Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richter,Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röhlig,Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulze Ramos,Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seiler,Philipp
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Weise,Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scorerliste
Dauerbrenner Kreispokal
Name
| Spiele
| eing.
| ausg.
| Minuten
| Tore
| Vorlagen
| Gelb
| Rot
|
Dürrschmidt,Marco
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Härtwig,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lawrenz,Niclas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohse,Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neels,Sven | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |
Pape,Tobias | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |
Preißler,Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richter,Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0 |
Röhlig,Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulze,Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seiler,Philipp
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Weitere Infos und Statistiken:
Höhster Heimsieg
|
|
Höhster Auswärtssieg |
|
Höhste Heimniederlage |
|
Höhste Auswärtsniederlage |
|
Höhster Sieg gesamt
|
|
Ungeschlagene Spiele
|
|
Längste Siegesserie
|
|
Längste Niederlagenserie
|
|
Längste Zeit ohne Tor
|
|
Längste Zeit ohne Gegentor Punkte zu Hause geholt
Punkte auswärts geholt
Tordifferenz zu Hause
Tordifferenz auswärts
Elfmeter verwandelt/verschossen
Elfmeter gegen bekommen
|
|
In welchen Minuten trifft die Mannschaft besonders oft?
0.-20.min.
| 21.-45.min.
| 46.-70min.
| 71.-90.min.
|
|
|
|
|
In welchen Minuten bekommt die Mannschaft besonders oft Gegentore?
0.-20.min.
| 21.-45.min.
| 46.-70min.
| 71.-90.min.
|
|
|
|
|
Wie und von wo trifft die Mannschaft besonders oft?
Fuß
| Kopf
| innerhalb Strafraum
| außerhalb Strafraum
| Elfmeter
| Freistoss
|
|
|
|
|
|
|
Heimtabelle
| Spiele | S | U | N | T | P |
1.SpG CPSV/ESV Lok II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.SpG Kleinolbersdorf-Altenhain/Adelsberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.SV Leukersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.Sportfreunde Chemnitz-Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.VTB Chemnitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.SG Neukirchen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.VfL Chemnitz III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.USG Chemnitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.SV IKA Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Auswärtstabelle
| Spiele | S | U | N | T | P |
1.SpG CPSV/ESV Lok II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.SpG Kleinolbersdorf-Altenhain/Adelsberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.SV Leukersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.Sportfreunde Chemnitz-Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.VTB Chemnitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.SG Neukirchen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.VfL Chemnitz III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.USG Chemnitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.SV IKA Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinrundentabelle
| Spiele | S | U | N | T | P |
1.SpG CPSV/ESV Lok II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.SpG Kleinolbersdorf-Altenhain/Adelsberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.SV Leukersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.Sportfreunde Chemnitz-Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.VTB Chemnitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.SG Neukirchen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.VfL Chemnitz III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.USG Chemnitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.SV IKA Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Rückrundentabelle
| Spiele | S | U | N | T | P |
1.SpG CPSV/ESV Lok II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.SpG Kleinolbersdorf-Altenhain/Adelsberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.SV Leukersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.Sportfreunde Chemnitz-Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.VTB Chemnitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.SG Neukirchen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.VfL Chemnitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.USG Chemnitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1.SV IKA Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |